نازل های مخروطی کامل 3L 490 – 3L 491
برند | |
---|---|
محدوده زاویه پاشش(درجه) | |
اندازه اتصال(اینچ) | |
کاربرد |
*در لیست زیر فشار بر حسب Bar و دبی بر حسب Lit/Min است.*
اسپری نازل های 45 درجه
کد نازل | دبی (lpm) در فشار 2 بار | محدوده فشار کاری (bar) |
3L 490 40 . 045 | 1.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 52 . 045 | 2.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 60 . 045 | 3.15 | 0.5 – 10 |
3L 490 64 . 045 | 4.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 68 . 045 | 5.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 70 . 045 | 5.60 | 0.5 – 10 |
3L 490 72 . 045 | 6.30 | 0.5 – 10 |
3L 490 78 . 045 | 9.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 84 . 045 | 12.50 | 0.5 – 10 |
اسپری نازل های 60 درجه
کد نازل | دبی (lpm) در فشار 2 بار | محدوده فشار کاری (bar) |
3L 490 40 . 060 | 1.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 44 . 060 | 1.25 | 0.5 – 10 |
3L 490 48 . 060 | 1.60 | 0.5 – 10 |
3L 490 52 . 060 | 2.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 56 . 060 | 2.50 | 0.5 – 10 |
3L 490 60 . 060 | 3.15 | 0.5 – 10 |
3L 490 64 . 060 | 4.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 68 . 060 | 5.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 72 . 060 | 6.30 | 0.5 – 10 |
3L 490 76 . 060 | 8.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 80 . 060 | 10.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 84 . 060 | 12.50 | 0.5 – 10 |
3L 490 88 . 060 | 16.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 92 . 060 | 20.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 96 . 060 | 25.00 | 0.5 – 10 |
3L 491 04 . 060 | 40.00 | 0.5 – 10 |
3L 491 08 . 060 | 50.00 | 0.5 – 10 |
اسپری نازل های 90 درجه
کد نازل | دبی (lpm) در فشار 2 بار | محدوده فشار کاری (bar) |
3L 490 40 . 090 | 1.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 44 . 090 | 1.25 | 0.5 – 10 |
3L 490 48 . 090 | 1.60 | 0.5 – 10 |
3L 490 52 . 090 | 2.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 56 . 090 | 2.50 | 0.5 – 10 |
3L 490 60 . 090 | 3.15 | 0.5 – 10 |
3L 490 64 . 090 | 4.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 68 . 090 | 5.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 72 . 090 | 6.30 | 0.5 – 10 |
3L 490 74 . 090 | 7.10 | 0.5 – 10 |
3L 490 76 . 090 | 8.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 80 . 090 | 10.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 84 . 090 | 12.50 | 0.5 – 10 |
3L 490 88 . 090 | 16.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 92 . 090 | 20.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 96 . 090 | 25.00 | 0.5 – 10 |
3L 491 00 . 090 | 31.50 | 0.5 – 10 |
3L 491 04 . 090 | 40.00 | 0.5 – 10 |
3L 491 08 . 090 | 50.00 | 0.5 – 10 |
3L 491 12 . 090 | 63.00 | 0.5 – 10 |
3L 491 14 . 090 | 71.00 | 0.5 – 10 |
اسپری نازل های 120 درجه
کد نازل | دبی (lpm) در فشار 2 بار | محدوده فشار کاری (bar) |
3L 490 36 . 120 | 0.63 | 0.5 – 10 |
3L 490 40 . 120 | 1.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 44 . 120 | 1.25 | 0.5 – 10 |
3L 490 48 . 120 | 1.60 | 0.5 – 10 |
3L 490 52 . 120 | 2.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 56 . 120 | 2.50 | 0.5 – 10 |
3L 490 60 . 120 | 3.15 | 0.5 – 10 |
3L 490 64 . 120 | 4.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 68 . 120 | 5.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 72 . 120 | 6.30 | 0.5 – 10 |
3L 490 74 . 120 | 7.10 | 0.5 – 10 |
3L 490 76 . 120 | 8.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 80 . 120 | 10.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 84 . 120 | 12.50 | 0.5 – 10 |
3L 490 88 . 120 | 16.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 92 . 120 | 20.00 | 0.5 – 10 |
3L 490 96 . 120 | 25.00 | 0.5 – 10 |
3L 491 04 . 120 | 40.00 | 0.5 – 10 |
3L 491 12 . 120 | 63.00 | 0.5 – 10 |
3L 491 14 . 120 | 71.00 | 0.5 – 10 |
شرایط فروش
*خریداران محترم لطفا با توجه به نوسان های نرخ مواد اولیه برای اطلاع از قیمت با کارشناسان ما در اسپاد فلو تماس حاصل فرمایید.
*خریداران میتوانند با توجه زاویه پاشش (بر حسب درجه)، فشار سیال بر حسب بار (bar) و دبی سیال بر حسب لیتر بر دقیقه (lpm)، کد اسپری نازل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
*همچنین سایز اتصال (connection) و جنس (material) مورد نظر نیز باید هنگام سفارش انتخاب گردد.
*پس از ثبت درخواست پیش فاکتور، کارشناسان فروش اسپاد فلو با شما تماس گرفته و پیش فاکتور را به ایمیل و واتساپ شما ارسال مینمایند.
نتایج تست و آزمایش
این محصول دارای تاییدیه تست از آزمایشگاه اسپاد فلو می باشد.