نازل های مخروطی چتری سری 2SF 422/423
برند | |
---|---|
محدوده زاویه پاشش(درجه) | |
اندازه اتصال(اینچ) | |
کاربرد |
*در لیست زیر فشار بر حسب Bar و دبی بر حسب Lit/Min است.*
اطلاعات نازل:
Spray angle (α) | Code | Connection [inch] | Ø B [mm] | Ø E [mm] | Flow rate [l/min] | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P [bar] | K factor | ||||||||||
0.5 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | ||||||
60° | 2SF 422 64.060 | 3/8″ | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 6.32 | 8.94 | 2.83 |
2SF 422 40.090 | 1/4″ | 1.40 | 1.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.22 | 1.58 | 2.24 | 0.71 | |
2SF 422 48.090 | 1/4″ | 1.85 | 1.85 | 0.80 | 1.13 | 1.60 | 1.96 | 2.53 | 3.58 | 1.13 | |
2SF 422 56.090 | 1/4″ | 2.25 | 1.25 | 1.25 | 1.77 | 2.50 | 3.06 | 3.95 | 5.59 | 1.77 | |
2SF 422 60.090 | 3/8″ | 2.55 | 2.55 | 1.57 | 2.23 | 3.15 | 3.86 | 4.98 | 7.04 | 2.23 | |
2SF 422 64.090 | 3/8″ | 2.90 | 2.90 | 2.00 | 2.83 | 4.00 | 4.90 | 6.32 | 8.94 | 2.83 | |
90 | 2SF 422 72.090 | 3/8″ | 3.70 | 3.70 | 3.15 | 4.45 | 6.30 | 7.72 | 9.96 | 14.09 | 4.45 |
2SF 422 76.090 | 3/8″ | 4.15 | 4.15 | 4.00 | 5.66 | 8.00 | 9.80 | 12.65 | 17.89 | 5.66 | |
2SF 422 80.090 | 3/8″ | 4.65 | 4.65 | 5.00 | 7.07 | 10.00 | 12.25 | 15.81 | 22.36 | 7.07 | |
2SF 422 84.090 | 3/8″ | 5.30 | 5.30 | 6.25 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 19.76 | 27.95 | 8.84 | |
2SF 422 88.090 | 3/8″ | 5.85 | 6.00 | 8.00 | 11.31 | 16.00 | 19.60 | 25.30 | 35.78 | 11.31 | |
2SF 422 96.090 | 1/2″ | 8.00 | 8.00 | 12.50 | 17.68 | 25.00 | 30.62 | 39.53 | 55.90 | 17.68 | |
120 | 2SF 422 48.120 | 1/4″ | 1.90 | 1.90 | 0.80 | 1.13 | 1.60 | 1.96 | 2.53 | 3.58 | 1.13 |
2SF 422 56.120 | 1/4″ | 2.45 | 2.40 | 1.25 | 1.77 | 2.50 | 3.06 | 3.95 | 5.59 | 1.77 | |
2SF 422 60.120 | 3/8″ | 2.70 | 2.70 | 1.57 | 2.23 | 3.15 | 3.86 | 4.98 | 7.04 | 2.23 | |
2SF 422 72.120 | 3/8″ | 3.90 | 3.90 | 3.15 | 4.45 | 6.30 | 7.72 | 9.96 | 14.09 | 4.45 | |
2SF 422 80.120 | 3/8″ | 4.90 | 4.90 | 5.00 | 7.07 | 10.00 | 12.25 | 15.81 | 22.36 | 7.07 | |
2SF 422 84.120 | 3/8″ | 5.30 | 5.30 | 6.25 | 8.84 | 12.50 | 15.31 | 19.76 | 27.95 | 8.84 | |
2SF 422 88.120 | 3/8″ | 6.60 | 6.00 | 8.00 | 11.31 | 16.00 | 19.60 | 25.30 | 35.78 | 11.31 | |
2SF 422 92.120 | 1/2″ | 7.30 | 7.30 | 10.00 | 14.14 | 20.00 | 24.49 | 31.62 | 44.72 | 14.14 | |
2SF 423 00.120 | 1/2″ | 8.70 | 8.70 | 15.75 | 22.27 | 31.50 | 38.88 | 49.81 | 70.44 | 22.27 | |
2SF 423 12.120 | 3/4″ | 12.70 | 12.30 | 31.50 | 44.55 | 63.00 | 77.16 | 99.61 | 140.87 | 44.55 | |
2SF 423 20.120 | 1″ | 17.00 | 16.00 | 50.00 | 70.71 | 100.00 | 122.47 | 158.11 | 223.61 | 70.71 |
دانلود کاتالوگ
شرایط فروش
*خریداران محترم لطفا با توجه به نوسان های نرخ مواد اولیه برای اطلاع از قیمت با کارشناسان ما در اسپاد فلو تماس حاصل فرمایید.
*خریداران میتوانند با توجه زاویه پاشش (بر حسب درجه)، فشار سیال بر حسب بار (bar) و دبی سیال بر حسب لیتر بر دقیقه (lpm)، کد اسپری نازل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
*همچنین سایز اتصال (connection) و جنس (material) مورد نظر نیز باید هنگام سفارش انتخاب گردد.
*پس از ثبت درخواست پیش فاکتور، کارشناسان فروش اسپاد فلو با شما تماس گرفته و پیش فاکتور را به ایمیل و واتساپ شما ارسال مینمایند.
نتایج تست و آزمایش
این محصول دارای تاییدیه تست از آزمایشگاه اسپاد فلو می باشد.