نازل های مخروطی کامل سری 3B MW
برند | |
---|---|
محدوده زاویه پاشش(درجه) | |
اندازه اتصال(اینچ) | |
کاربرد |
*در لیست زیر فشار بر حسب Bar و دبی بر حسب Lit/Min است.*
اسپری نازل های 70 درجه
Spray angle | Code | Flow rate [l/min] – P [bar] 7.0 | Flow rate [l/min] – P [bar] 20.0 | Flow rate [l/min] – P [bar] 40 | Flow rate [l/min] – P [bar] 70 | Flow rate [l/min] – P [bar] 100 | Flow rate [l/min] – P [bar] 170 | Flow rate [l/min] – P [bar] 200 |
70° | 3B MW 085 . 70 | 0.032 | 0.055 | 0.077 | 0.102 | 0.122 | 0.160 | 0.173 |
70° | 3B MW 105 . 70 | 0.040 | 0.068 | 0.096 | 0.127 | 0.151 | 0.197 | 0.214 |
70° | 3B MW 125 . 70 | 0.048 | 0.081 | 0.114 | 0.151 | 0.180 | 0.235 | 0.255 |
70° | 3B MW 145 . 70 | 0.055 | 0.093 | 0.132 | 0.175 | 0.209 | 0.272 | 0.296 |
70° | 3B MW 195 . 70 | 0.074 | 0.126 | 0.178 | 0.235 | 0.281 | 0.366 | 0.397 |
70° | 3B MW 275 . 70 | 0.105 | 0.177 | 0.251 | 0.332 | 0.396 | 0.517 | 0.560 |
70° | 3B MW 695 . 70 | 0.264 | 0.447 | 0.632 | 0.836 | 0.999 | 1.302 | 1.413 |
دانلود کاتالوگ
شرایط فروش
*خریداران محترم لطفا با توجه به نوسان های نرخ مواد اولیه برای اطلاع از قیمت با کارشناسان ما در اسپاد فلو تماس حاصل فرمایید.
*خریداران میتوانند با توجه زاویه پاشش (بر حسب درجه)، فشار سیال بر حسب بار (bar) و دبی سیال بر حسب لیتر بر دقیقه (lpm)، کد اسپری نازل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
*همچنین سایز اتصال (connection) و جنس (material) مورد نظر نیز باید هنگام سفارش انتخاب گردد.
*پس از ثبت درخواست پیش فاکتور، کارشناسان فروش اسپاد فلو با شما تماس گرفته و پیش فاکتور را به ایمیل و واتساپ شما ارسال مینمایند.
نتایج تست و آزمایش
این محصول دارای تاییدیه تست از آزمایشگاه اسپاد فلو می باشد.