نازل های مخروطی چتری 2B PJ
برند | |
---|---|
محدوده زاویه پاشش(درجه) | |
اندازه اتصال(اینچ) | |
کاربرد |
*در لیست زیر فشار بر حسب Bar و دبی بر حسب Lit/Min است.*
اطلاعات نازل:
Spray angle (α) | Code | Ø B [mm] | Ø E [mm] | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 70.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90° | 2B PJ 06 .090 | 0.152 | 0.152 | – | – | 0.031 | 0.043 | 0.061 | 0.075 | 0.097 | 0.114 |
90° | 2B PJ 08 .090 | 0.203 | 0.203 | – | – | 0.058 | 0.082 | 0.116 | 0.142 | 0.183 | 0.217 |
90° | 2B PJ 10 .090 | 0.254 | 0.254 | – | 0.067 | 0.087 | 0.123 | 0.173 | 0.212 | 0.274 | 0.324 |
90° | 2B PJ 12 .090 | 0.305 | 0.305 | – | 0.091 | 0.117 | 0.166 | 0.234 | 0.287 | 0.371 | 0.439 |
90° | 2B PJ 15 .090 | 0.381 | 0.381 | 0.12 | 0.146 | 0.189 | 0.267 | 0.377 | 0.462 | 0.596 | 0.705 |
90° | 2B PJ 20 .090 | 0.508 | 0.508 | 0.22 | 0.264 | 0.341 | 0.483 | 0.683 | 0.836 | 1.080 | 1.280 |
90° | 2B PJ 24 .090 | 0.610 | 0.610 | 0.32 | 0.395 | 0.510 | 0.721 | 1.020 | 1.250 | 1.610 | 1.910 |
90° | 2B PJ 28 .090 | 0.711 | 0.711 | 0.42 | 0.513 | 0.662 | 0.937 | 1.320 | 1.620 | 2.090 | 2.480 |
90° | 2B PJ 32 .090 | 0.813 | 0.813 | 0.58 | 0.917 | 1.297 | 1.830 | 2.250 | 2.900 | 3.430 | 3.430 |
90° | 2B PJ 40 .090 | 1.020 | 1.020 | 0.90 | 1.11 | 1.430 | 2.020 | 2.850 | 3.490 | 4.510 | 5.340 |
دانلود کاتالوگ
شرایط فروش
*خریداران محترم لطفا با توجه به نوسان های نرخ مواد اولیه برای اطلاع از قیمت با کارشناسان ما در اسپاد فلو تماس حاصل فرمایید.
*خریداران میتوانند با توجه زاویه پاشش (بر حسب درجه)، فشار سیال بر حسب بار (bar) و دبی سیال بر حسب لیتر بر دقیقه (lpm)، کد اسپری نازل مورد نظر خود را انتخاب نمایند.
*همچنین سایز اتصال (connection) و جنس (material) مورد نظر نیز باید هنگام سفارش انتخاب گردد.
*پس از ثبت درخواست پیش فاکتور، کارشناسان فروش اسپاد فلو با شما تماس گرفته و پیش فاکتور را به ایمیل و واتساپ شما ارسال مینمایند.
نتایج تست و آزمایش
این محصول دارای تاییدیه تست از آزمایشگاه اسپاد فلو می باشد.